Autor: arch. Elżbieta Wysocka, arch. Piotr Rynkiewicz
| 1 | wiatrołap | 3.3m2 |
| 2 | komunikacja | 7.4m2 |
| 3 | łazienka | 2.6m2 |
| 4 | pom. gospodarcze - kotłownia | 4.1m2 |
| 5 | kuchnia | 9.8m2 |
| 6 | pokój dzienny + jadalnia | 28.5m2 |
| 7 | pokój | 9.3m2 |
| 8 | garderoba | 4.2m2 |
| 9 | garaż | 21.7m2 |
| 1 | komunikacja | 7.9m2 |
| 2 | łazienka | 4.6m2 |
| 3 | pokój | 11.5m2 |
| 4 | pokój | 14.3m2 |
| 5 | pralnia - suszarnia | 4.3m2 |
| 6 | pokój | 11.6m2 |
| 7 | antresola | 10.2m2 |
| 1 | wiatrołap | 3.3m2 |
| 2 | komunikacja | 7.4m2 |
| 3 | łazienka | 2.6m2 |
| 4 | pom. gospodarcze - kotłownia | 4.1m2 |
| 5 | kuchnia | 9.8m2 |
| 6 | pokój dzienny + jadalnia | 28.5m2 |
| 7 | pokój | 9.3m2 |
| 8 | garderoba | 4.2m2 |
| 9 | garaż | 21.7m2 |
| 1 | komunikacja | 7.9m2 |
| 2 | łazienka | 4.6m2 |
| 3 | pokój | 11.5m2 |
| 4 | pokój | 14.3m2 |
| 5 | pralnia - suszarnia | 4.3m2 |
| 6 | pokój | 11.6m2 |
| 7 | antresola | 10.2m2 |
Poza minimalnymi wymiarami działki oraz odpowiednim nasłonecznieniem, istotne są również przypisane do każdej nieruchomości tzw. Warunki Zabudowy lub ograniczenia określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli masz wątpliwości oferujemy BEZPŁATNĄ ANALIZĘ WARUNKÓW ZABUDOWY.