Autor: arch. Elżbieta Wysocka, arch. Piotr Rynkiewicz
| 1 | wiatrołap | 3.1m2 |
| 2 | komunikacja | 8.8m2 |
| 3 | pom. gospodarcze - spiżarnia | 2m2 |
| 4 | pokój | 10.6m2 |
| 5 | pokój | 15.8m2 |
| 6 | kuchnia | 9.2m2 |
| 7 | pokój dzienny + jadalnia | 27.6m2 |
| 8 | łazienka | 4.5m2 |
| 9 | pom. gospodarcze - garderoba - kotłownia | 6.3m2 |
| 10 | garaż | 20.1m2 |
| 1 | komunikacja | 7.3m2 |
| 2 | sypialnia | 14.4m2 |
| 3 | łazienka | 4.5m2 |
| 4 | sypialnia | 12.1m2 |
| 1 | wiatrołap | 3.1m2 |
| 2 | komunikacja | 8.8m2 |
| 3 | pom. gospodarcze - spiżarnia | 2m2 |
| 4 | pokój | 10.6m2 |
| 5 | pokój | 15.8m2 |
| 6 | kuchnia | 9.2m2 |
| 7 | pokój dzienny + jadalnia | 27.6m2 |
| 8 | łazienka | 4.5m2 |
| 9 | pom. gospodarcze - garderoba - kotłownia | 6.3m2 |
| 10 | garaż | 20.1m2 |
| 1 | komunikacja | 7.3m2 |
| 2 | sypialnia | 14.4m2 |
| 3 | łazienka | 4.5m2 |
| 4 | sypialnia | 12.1m2 |
Poza minimalnymi wymiarami działki oraz odpowiednim nasłonecznieniem, istotne są również przypisane do każdej nieruchomości tzw. Warunki Zabudowy lub ograniczenia określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli masz wątpliwości oferujemy BEZPŁATNĄ ANALIZĘ WARUNKÓW ZABUDOWY.